Shri. H.Dineshan IAS
|
|||
Name | : | H.Dineshan (2013 batch IAS) | |
Contact | : |
Kudumbashree State Mission Office, 2nd Floor, TRIDA building, Chalakkuzhy Road, Medical College P.O, Trivandrum - 695011 Phone : 0471-2554717 E-mail : ed@kudumbashree.org |
Sl. No | Date | Subject | Title | Link | Article-Malayalam | Article-English |
1 | 20-07-2021 | Gender | Making an Impact 2.0 - 1 - കൂടെയുണ്ട് കുടുംബശ്രീ | Click here | ||
2 | 26-07-2021 | Gender | Making an Impact 2.0 - 2 - കൂടെയുണ്ട് കുടുംബശ്രീ | Click here | ||
3 | 02-08-2021 | Gender | Making an Impact 2.0 - 3 - കൂടെയുണ്ട് കുടുംബശ്രീ | Click here | ||
4 | 06-08-2021 | Micro Enterprises | Making an Impact 2.0 - 4 - ഇതും കരുതല്! ഓണക്കിറ്റിലെ കുടുംബശ്രീ മാധുര്യം- 8 കോടിയിലേറെ തുകയുടെ ഓര്ഡര്! | Click here | ||
5 | 10-08-2021 | Gender | Making an Impact 2.0 - 5 - മീനയെ തുണച്ച ജെന്ഡര് റിസോഴ്സ് സെന്റര്! | Click here | ||
6 | 13-08-2021 | Marketing | Making an Impact 2.0 - 6 - കുടുംബശ്രീ ഉത്പന്നങ്ങള് വാങ്ങാം; ഓണം വിപണനമേളകള് സജീവമാകുന്നു | Click here | ||
7 | 18-08-2021 | Marketing | Making an Impact 2.0 - 7 - മികച്ച ഡിസ്കൗണ്ടുകളോടെ കുടുംബശ്രീ ഉത്പന്നങ്ങള് സ്വന്തമാക്കാം; 'ഓണം ഉത്സവിലൂടെ' | Click here | ||
8 | 20-08-2021 | Social Development | Making an Impact 2.0 - 8 - ഓണാഘോഷം ഓണ്ലൈനായി പുരോഗമിക്കുന്നു | Click here | ||
9 | 26-08-2021 | Tribal Development | Making an Impact 2.0 - 9 - അവലൂക്കുന്നില് കുടുംബശ്രീ ഒരുക്കിയ ഒരു അവിസ്മരണീയ ഓണം! | Click here | ||
10 | 28-08-2021 | Marketing | Making an Impact 2.0 - 10 - കുടുംബശ്രീ ഓണം വിപണന മേളകളിലൂടെയും ഓണച്ചന്തകളിലൂടെയും 12.45 കോടി രൂപയുടെ വിറ്റുവരവ് | Click here | ||
11 | 10-09-2021 | General | Making an Impact 2.0 - 11 - പ്രതിസന്ധിയിലായ പ്രവാസികള്ക്കായി 'പേള്'- രജിസ്ട്രേഷന് തുടക്കം | Click here | ||
12 | 14-09-2021 | SVEP | Making an Impact 2.0 - 12 - എസ്.വി.ഇ.പി : ദേശീയ മാതൃക സൃഷ്ടിച്ച് കുടുംബശ്രീ, വിജയകരമായി ആദ്യഘട്ടം | Click here | ||
13 | 17-09-2021 | Social Development | Making an Impact 2.0 - 13 - പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായി 'ഓണപ്പുലരിയും' 'പൂവേ പൊലിയും' | Click here | ||
14 | 20-09-2021 | Organisation | Making an Impact 2.0 - 14 - യുവതികൾക്ക് ഓക്സിലറി ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് സ്വാഗതമോതി കുടുംബശ്രീ | Click here | ||
15 | 24-09-2021 | Marketing | Making an Impact 2.0 - 15 - 'ഓണം ഉത്സവ്' ഓണ്ലൈന് ഷോപ്പിങ് മേള സൂപ്പര് ഹിറ്റ്- ഏവര്ക്കും നന്ദി | Click here | ||
16 | 25-09-2021 | NULM | Making an Impact 2.0 - 16 - നഗരങ്ങളില് സേവനദാതാക്കളായും തൊഴിലേകിയും ഞങ്ങളുടെ ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററുകള് | Click here | ||
17 | 02-10-2021 | Organisation | Making an Impact 2.0 - 17 - കുടുംബശ്രീ ഓക്സിലറി ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരണത്തിന് ഔദ്യോഗിക തുടക്കം | Click here | ||
18 | 05-10-2021 | Agriculture | Making an Impact 2.0 - 18 - ആരോഗ്യം കാക്കാനായി കുടുംബശ്രീയുടെ 'അഗ്രി ന്യൂട്രി ഗാര്ഡന്' പദ്ധതി | Click here | ||
19 | 11-10-2021 | General | Making an Impact 2.0 - 19 - അക്ഷീണ പരിശ്രമം തുടര്ന്ന് വയനാട് | Click here | ||
20 | 24-10-2021 | Kerala Chicken | Making an Impact 2.0 - 20 - 50.20 കോടി രൂപയുടെ വിൽപ്പന ; പൊതുജനങ്ങള്ക്കിടയില് ഹിറ്റായി കുടുംബശ്രീ 'കേരള ചിക്കന്' | Click here | ||
21 | 28-10-2021 | Balasabha | Making an Impact 2.0 - 21 - ബാലസഭ അംഗങ്ങള്ക്കായി 'സൈക്ലിങ് ക്ലബ്ബു'മായി കണ്ണൂര് | Click here | ||
22 | 03-11-2021 | Balasabha | Making an Impact 2.0 - 22 - ബാലസഭാംഗങ്ങള്ക്ക് 'സിവില് സര്വീസ്' ' വഴികാട്ടിയായി കൊല്ലം ജില്ലാ മിഷന് | Click here | ||
23 | 11-11-2021 | Organisation | Making an Impact 2.0 - 23 - സാധാരണക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങള്, കുടുംബശ്രീയിലൂടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന വികസന പദ്ധതിയിലേക്ക് | Click here | ||
24 | 20-11-2021 | Organisation | Making an Impact 2.0 - 24 - കുടുംബശ്രീ ഓക്സിലറി ഗ്രൂപ്പുകള് - രൂപീകരണം പുരോഗമിക്കുന്നു | Click here | ||
25 | 25-11-2021 | DDU-GKY | Making an Impact 2.0 - 25 - നൈപുണ്യ പരിശീലനങ്ങള് സജീവമാകുന്നു ; താത്പര്യമുള്ളവര്ക്ക് വൈവിധ്യമാര്ന്ന കോഴ്സുകളില് പ്രവേശനം നേടാം | Click here | ||
26 | 06-12-2021 | Marketing | Making an Impact 2.0 - 26 - ഇന്ത്യ ഇന്റര്നാഷണല് ട്രേഡ് ഫെയറില് മികച്ച വിറ്റുവരവ് നേടി കുടുംബശ്രീ സംരംഭകർ | Click here | ||
27 | 23-12-2021 | SVEP | Making an Impact 2.0 - 27 - മികച്ച പ്രകടനം തുണയായി, എസ്.വി.ഇ.പി പത്ത് ബ്ലോക്കുകളിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിപ്പിക്കാന് അനുമതി | Click here | ||
28 | 01-01-2022 | Micro Enterprises | Making an Impact 2.0 - 28 - ന്യായവിലയ്ക്ക് നാടന് ഭക്ഷണം വിളമ്പി കുടുംബശ്രീ 'പിങ്ക് കഫേകള്' - പ്രവര്ത്തനം കൂടുതല് ജില്ലകളിലേക്ക്... | Click here | ||
29 | 06-01-2022 | Organisation | Making an Impact 2.0 - 29 - പുതിയ ത്രിതല സംഘടനാ ഭാരവാഹികളെ കണ്ടെത്താന് കുടുംബശ്രീയില് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് | Click here | ||
30 | 30-01-2022 | Organisation | Making an Impact 2.0 - 30 - പുതുതായി സ്ഥാനമേറ്റ കുടുംബശ്രീ ഭാരവാഹികൾക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ! | Click here | ||
31 | 08-02-2022 | Marketing | Making an Impact 2.0 - 31 - കോവിഡില് തുണയാകും 'കരുതല്'- രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ വിറ്റുവരവ് | Click here | ||
32 | 06-03-2022 | Kerala Chicken | Making an Impact 2.0 - 32 - 75 കോടി രൂപയുടെ വിറ്റുവരവും പിന്നിട്ട് കുടുംബശ്രീ കേരള ചിക്കന് | Click here | ||
33 | 20-04-2022 | Marketing | Making an Impact 2.0 - 33 - ദേശീയ സരസ് മേള സൂപ്പര് ഹിറ്റ്, ഏവര്ക്കും നന്ദി | Click here | ||
34 | 31-07-2022 | General | Making an Impact 2.0 - 34 - ഏവര്ക്കും നന്ദി... | Click here |
Smt. A. Geetha IAS
|
|||
Name | : | A. Geetha (2014 batch IAS) Executive Director from 27-08-2024 to 15-10-2024 | |
Contact | : |
Kudumbashree State Mission Office, 2nd Floor, TRIDA building, Chalakkuzhy Road, Medical College P.O, Trivandrum - 695011 Phone : 0471-2554717 E-mail : ed@kudumbashree.org |
Sl. No | Date | Subject | Title | Link | Article-Malayalam | Article-English |
1 | 20-07-2021 | Gender | Making an Impact 2.0 - 1 - കൂടെയുണ്ട് കുടുംബശ്രീ | Click here | ||
2 | 26-07-2021 | Gender | Making an Impact 2.0 - 2 - കൂടെയുണ്ട് കുടുംബശ്രീ | Click here | ||
3 | 02-08-2021 | Gender | Making an Impact 2.0 - 3 - കൂടെയുണ്ട് കുടുംബശ്രീ | Click here | ||
4 | 06-08-2021 | Micro Enterprises | Making an Impact 2.0 - 4 - ഇതും കരുതല്! ഓണക്കിറ്റിലെ കുടുംബശ്രീ മാധുര്യം- 8 കോടിയിലേറെ തുകയുടെ ഓര്ഡര്! | Click here | ||
5 | 10-08-2021 | Gender | Making an Impact 2.0 - 5 - മീനയെ തുണച്ച ജെന്ഡര് റിസോഴ്സ് സെന്റര്! | Click here | ||
6 | 13-08-2021 | Marketing | Making an Impact 2.0 - 6 - കുടുംബശ്രീ ഉത്പന്നങ്ങള് വാങ്ങാം; ഓണം വിപണനമേളകള് സജീവമാകുന്നു | Click here | ||
7 | 18-08-2021 | Marketing | Making an Impact 2.0 - 7 - മികച്ച ഡിസ്കൗണ്ടുകളോടെ കുടുംബശ്രീ ഉത്പന്നങ്ങള് സ്വന്തമാക്കാം; 'ഓണം ഉത്സവിലൂടെ' | Click here | ||
8 | 20-08-2021 | Social Development | Making an Impact 2.0 - 8 - ഓണാഘോഷം ഓണ്ലൈനായി പുരോഗമിക്കുന്നു | Click here | ||
9 | 26-08-2021 | Tribal Development | Making an Impact 2.0 - 9 - അവലൂക്കുന്നില് കുടുംബശ്രീ ഒരുക്കിയ ഒരു അവിസ്മരണീയ ഓണം! | Click here | ||
10 | 28-08-2021 | Marketing | Making an Impact 2.0 - 10 - കുടുംബശ്രീ ഓണം വിപണന മേളകളിലൂടെയും ഓണച്ചന്തകളിലൂടെയും 12.45 കോടി രൂപയുടെ വിറ്റുവരവ് | Click here | ||
11 | 10-09-2021 | General | Making an Impact 2.0 - 11 - പ്രതിസന്ധിയിലായ പ്രവാസികള്ക്കായി 'പേള്'- രജിസ്ട്രേഷന് തുടക്കം | Click here | ||
12 | 14-09-2021 | SVEP | Making an Impact 2.0 - 12 - എസ്.വി.ഇ.പി : ദേശീയ മാതൃക സൃഷ്ടിച്ച് കുടുംബശ്രീ, വിജയകരമായി ആദ്യഘട്ടം | Click here | ||
13 | 17-09-2021 | Social Development | Making an Impact 2.0 - 13 - പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായി 'ഓണപ്പുലരിയും' 'പൂവേ പൊലിയും' | Click here | ||
14 | 20-09-2021 | Organisation | Making an Impact 2.0 - 14 - യുവതികൾക്ക് ഓക്സിലറി ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് സ്വാഗതമോതി കുടുംബശ്രീ | Click here | ||
15 | 24-09-2021 | Marketing | Making an Impact 2.0 - 15 - 'ഓണം ഉത്സവ്' ഓണ്ലൈന് ഷോപ്പിങ് മേള സൂപ്പര് ഹിറ്റ്- ഏവര്ക്കും നന്ദി | Click here | ||
16 | 25-09-2021 | NULM | Making an Impact 2.0 - 16 - നഗരങ്ങളില് സേവനദാതാക്കളായും തൊഴിലേകിയും ഞങ്ങളുടെ ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററുകള് | Click here | ||
17 | 02-10-2021 | Organisation | Making an Impact 2.0 - 17 - കുടുംബശ്രീ ഓക്സിലറി ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരണത്തിന് ഔദ്യോഗിക തുടക്കം | Click here | ||
18 | 05-10-2021 | Agriculture | Making an Impact 2.0 - 18 - ആരോഗ്യം കാക്കാനായി കുടുംബശ്രീയുടെ 'അഗ്രി ന്യൂട്രി ഗാര്ഡന്' പദ്ധതി | Click here | ||
19 | 11-10-2021 | General | Making an Impact 2.0 - 19 - അക്ഷീണ പരിശ്രമം തുടര്ന്ന് വയനാട് | Click here | ||
20 | 24-10-2021 | Kerala Chicken | Making an Impact 2.0 - 20 - 50.20 കോടി രൂപയുടെ വിൽപ്പന ; പൊതുജനങ്ങള്ക്കിടയില് ഹിറ്റായി കുടുംബശ്രീ 'കേരള ചിക്കന്' | Click here | ||
21 | 28-10-2021 | Balasabha | Making an Impact 2.0 - 21 - ബാലസഭ അംഗങ്ങള്ക്കായി 'സൈക്ലിങ് ക്ലബ്ബു'മായി കണ്ണൂര് | Click here | ||
22 | 03-11-2021 | Balasabha | Making an Impact 2.0 - 22 - ബാലസഭാംഗങ്ങള്ക്ക് 'സിവില് സര്വീസ്' ' വഴികാട്ടിയായി കൊല്ലം ജില്ലാ മിഷന് | Click here | ||
23 | 11-11-2021 | Organisation | Making an Impact 2.0 - 23 - സാധാരണക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങള്, കുടുംബശ്രീയിലൂടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന വികസന പദ്ധതിയിലേക്ക് | Click here | ||
24 | 20-11-2021 | Organisation | Making an Impact 2.0 - 24 - കുടുംബശ്രീ ഓക്സിലറി ഗ്രൂപ്പുകള് - രൂപീകരണം പുരോഗമിക്കുന്നു | Click here | ||
25 | 25-11-2021 | DDU-GKY | Making an Impact 2.0 - 25 - നൈപുണ്യ പരിശീലനങ്ങള് സജീവമാകുന്നു ; താത്പര്യമുള്ളവര്ക്ക് വൈവിധ്യമാര്ന്ന കോഴ്സുകളില് പ്രവേശനം നേടാം | Click here | ||
26 | 06-12-2021 | Marketing | Making an Impact 2.0 - 26 - ഇന്ത്യ ഇന്റര്നാഷണല് ട്രേഡ് ഫെയറില് മികച്ച വിറ്റുവരവ് നേടി കുടുംബശ്രീ സംരംഭകർ | Click here | ||
27 | 23-12-2021 | SVEP | Making an Impact 2.0 - 27 - മികച്ച പ്രകടനം തുണയായി, എസ്.വി.ഇ.പി പത്ത് ബ്ലോക്കുകളിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിപ്പിക്കാന് അനുമതി | Click here | ||
28 | 01-01-2022 | Micro Enterprises | Making an Impact 2.0 - 28 - ന്യായവിലയ്ക്ക് നാടന് ഭക്ഷണം വിളമ്പി കുടുംബശ്രീ 'പിങ്ക് കഫേകള്' - പ്രവര്ത്തനം കൂടുതല് ജില്ലകളിലേക്ക്... | Click here | ||
29 | 06-01-2022 | Organisation | Making an Impact 2.0 - 29 - പുതിയ ത്രിതല സംഘടനാ ഭാരവാഹികളെ കണ്ടെത്താന് കുടുംബശ്രീയില് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് | Click here | ||
30 | 30-01-2022 | Organisation | Making an Impact 2.0 - 30 - പുതുതായി സ്ഥാനമേറ്റ കുടുംബശ്രീ ഭാരവാഹികൾക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ! | Click here | ||
31 | 08-02-2022 | Marketing | Making an Impact 2.0 - 31 - കോവിഡില് തുണയാകും 'കരുതല്'- രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ വിറ്റുവരവ് | Click here | ||
32 | 06-03-2022 | Kerala Chicken | Making an Impact 2.0 - 32 - 75 കോടി രൂപയുടെ വിറ്റുവരവും പിന്നിട്ട് കുടുംബശ്രീ കേരള ചിക്കന് | Click here | ||
33 | 20-04-2022 | Marketing | Making an Impact 2.0 - 33 - ദേശീയ സരസ് മേള സൂപ്പര് ഹിറ്റ്, ഏവര്ക്കും നന്ദി | Click here | ||
34 | 31-07-2022 | General | Making an Impact 2.0 - 34 - ഏവര്ക്കും നന്ദി... | Click here |
Shri. Jafar Malik IAS
|
|||
Name | : | Jafar Malik (2013 batch IAS) Executive Director from 04-08-2022 to 27-08-2024 | |
Contact | : |
Kudumbashree State Mission Office, 2nd Floor, TRIDA building, Chalakkuzhy Road, Medical College P.O, Trivandrum - 695011 Phone : 0471-2554717 E-mail : ed@kudumbashree.org |
Sl. No | Date | Subject | Title | Link | Article-Malayalam | Article-English |
1 | 20-07-2021 | Gender | Making an Impact 2.0 - 1 - കൂടെയുണ്ട് കുടുംബശ്രീ | Click here | ||
2 | 26-07-2021 | Gender | Making an Impact 2.0 - 2 - കൂടെയുണ്ട് കുടുംബശ്രീ | Click here | ||
3 | 02-08-2021 | Gender | Making an Impact 2.0 - 3 - കൂടെയുണ്ട് കുടുംബശ്രീ | Click here | ||
4 | 06-08-2021 | Micro Enterprises | Making an Impact 2.0 - 4 - ഇതും കരുതല്! ഓണക്കിറ്റിലെ കുടുംബശ്രീ മാധുര്യം- 8 കോടിയിലേറെ തുകയുടെ ഓര്ഡര്! | Click here | ||
5 | 10-08-2021 | Gender | Making an Impact 2.0 - 5 - മീനയെ തുണച്ച ജെന്ഡര് റിസോഴ്സ് സെന്റര്! | Click here | ||
6 | 13-08-2021 | Marketing | Making an Impact 2.0 - 6 - കുടുംബശ്രീ ഉത്പന്നങ്ങള് വാങ്ങാം; ഓണം വിപണനമേളകള് സജീവമാകുന്നു | Click here | ||
7 | 18-08-2021 | Marketing | Making an Impact 2.0 - 7 - മികച്ച ഡിസ്കൗണ്ടുകളോടെ കുടുംബശ്രീ ഉത്പന്നങ്ങള് സ്വന്തമാക്കാം; 'ഓണം ഉത്സവിലൂടെ' | Click here | ||
8 | 20-08-2021 | Social Development | Making an Impact 2.0 - 8 - ഓണാഘോഷം ഓണ്ലൈനായി പുരോഗമിക്കുന്നു | Click here | ||
9 | 26-08-2021 | Tribal Development | Making an Impact 2.0 - 9 - അവലൂക്കുന്നില് കുടുംബശ്രീ ഒരുക്കിയ ഒരു അവിസ്മരണീയ ഓണം! | Click here | ||
10 | 28-08-2021 | Marketing | Making an Impact 2.0 - 10 - കുടുംബശ്രീ ഓണം വിപണന മേളകളിലൂടെയും ഓണച്ചന്തകളിലൂടെയും 12.45 കോടി രൂപയുടെ വിറ്റുവരവ് | Click here | ||
11 | 10-09-2021 | General | Making an Impact 2.0 - 11 - പ്രതിസന്ധിയിലായ പ്രവാസികള്ക്കായി 'പേള്'- രജിസ്ട്രേഷന് തുടക്കം | Click here | ||
12 | 14-09-2021 | SVEP | Making an Impact 2.0 - 12 - എസ്.വി.ഇ.പി : ദേശീയ മാതൃക സൃഷ്ടിച്ച് കുടുംബശ്രീ, വിജയകരമായി ആദ്യഘട്ടം | Click here | ||
13 | 17-09-2021 | Social Development | Making an Impact 2.0 - 13 - പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായി 'ഓണപ്പുലരിയും' 'പൂവേ പൊലിയും' | Click here | ||
14 | 20-09-2021 | Organisation | Making an Impact 2.0 - 14 - യുവതികൾക്ക് ഓക്സിലറി ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് സ്വാഗതമോതി കുടുംബശ്രീ | Click here | ||
15 | 24-09-2021 | Marketing | Making an Impact 2.0 - 15 - 'ഓണം ഉത്സവ്' ഓണ്ലൈന് ഷോപ്പിങ് മേള സൂപ്പര് ഹിറ്റ്- ഏവര്ക്കും നന്ദി | Click here | ||
16 | 25-09-2021 | NULM | Making an Impact 2.0 - 16 - നഗരങ്ങളില് സേവനദാതാക്കളായും തൊഴിലേകിയും ഞങ്ങളുടെ ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററുകള് | Click here | ||
17 | 02-10-2021 | Organisation | Making an Impact 2.0 - 17 - കുടുംബശ്രീ ഓക്സിലറി ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരണത്തിന് ഔദ്യോഗിക തുടക്കം | Click here | ||
18 | 05-10-2021 | Agriculture | Making an Impact 2.0 - 18 - ആരോഗ്യം കാക്കാനായി കുടുംബശ്രീയുടെ 'അഗ്രി ന്യൂട്രി ഗാര്ഡന്' പദ്ധതി | Click here | ||
19 | 11-10-2021 | General | Making an Impact 2.0 - 19 - അക്ഷീണ പരിശ്രമം തുടര്ന്ന് വയനാട് | Click here | ||
20 | 24-10-2021 | Kerala Chicken | Making an Impact 2.0 - 20 - 50.20 കോടി രൂപയുടെ വിൽപ്പന ; പൊതുജനങ്ങള്ക്കിടയില് ഹിറ്റായി കുടുംബശ്രീ 'കേരള ചിക്കന്' | Click here | ||
21 | 28-10-2021 | Balasabha | Making an Impact 2.0 - 21 - ബാലസഭ അംഗങ്ങള്ക്കായി 'സൈക്ലിങ് ക്ലബ്ബു'മായി കണ്ണൂര് | Click here | ||
22 | 03-11-2021 | Balasabha | Making an Impact 2.0 - 22 - ബാലസഭാംഗങ്ങള്ക്ക് 'സിവില് സര്വീസ്' ' വഴികാട്ടിയായി കൊല്ലം ജില്ലാ മിഷന് | Click here | ||
23 | 11-11-2021 | Organisation | Making an Impact 2.0 - 23 - സാധാരണക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങള്, കുടുംബശ്രീയിലൂടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന വികസന പദ്ധതിയിലേക്ക് | Click here | ||
24 | 20-11-2021 | Organisation | Making an Impact 2.0 - 24 - കുടുംബശ്രീ ഓക്സിലറി ഗ്രൂപ്പുകള് - രൂപീകരണം പുരോഗമിക്കുന്നു | Click here | ||
25 | 25-11-2021 | DDU-GKY | Making an Impact 2.0 - 25 - നൈപുണ്യ പരിശീലനങ്ങള് സജീവമാകുന്നു ; താത്പര്യമുള്ളവര്ക്ക് വൈവിധ്യമാര്ന്ന കോഴ്സുകളില് പ്രവേശനം നേടാം | Click here | ||
26 | 06-12-2021 | Marketing | Making an Impact 2.0 - 26 - ഇന്ത്യ ഇന്റര്നാഷണല് ട്രേഡ് ഫെയറില് മികച്ച വിറ്റുവരവ് നേടി കുടുംബശ്രീ സംരംഭകർ | Click here | ||
27 | 23-12-2021 | SVEP | Making an Impact 2.0 - 27 - മികച്ച പ്രകടനം തുണയായി, എസ്.വി.ഇ.പി പത്ത് ബ്ലോക്കുകളിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിപ്പിക്കാന് അനുമതി | Click here | ||
28 | 01-01-2022 | Micro Enterprises | Making an Impact 2.0 - 28 - ന്യായവിലയ്ക്ക് നാടന് ഭക്ഷണം വിളമ്പി കുടുംബശ്രീ 'പിങ്ക് കഫേകള്' - പ്രവര്ത്തനം കൂടുതല് ജില്ലകളിലേക്ക്... | Click here | ||
29 | 06-01-2022 | Organisation | Making an Impact 2.0 - 29 - പുതിയ ത്രിതല സംഘടനാ ഭാരവാഹികളെ കണ്ടെത്താന് കുടുംബശ്രീയില് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് | Click here | ||
30 | 30-01-2022 | Organisation | Making an Impact 2.0 - 30 - പുതുതായി സ്ഥാനമേറ്റ കുടുംബശ്രീ ഭാരവാഹികൾക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ! | Click here | ||
31 | 08-02-2022 | Marketing | Making an Impact 2.0 - 31 - കോവിഡില് തുണയാകും 'കരുതല്'- രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ വിറ്റുവരവ് | Click here | ||
32 | 06-03-2022 | Kerala Chicken | Making an Impact 2.0 - 32 - 75 കോടി രൂപയുടെ വിറ്റുവരവും പിന്നിട്ട് കുടുംബശ്രീ കേരള ചിക്കന് | Click here | ||
33 | 20-04-2022 | Marketing | Making an Impact 2.0 - 33 - ദേശീയ സരസ് മേള സൂപ്പര് ഹിറ്റ്, ഏവര്ക്കും നന്ദി | Click here | ||
34 | 31-07-2022 | General | Making an Impact 2.0 - 34 - ഏവര്ക്കും നന്ദി... | Click here |
Smt. P.I. Sreevidya IAS
|
|||
Name | : | P.I. Sreevidya (2010 batch IAS) Executive Director from 14-07-2021 to 30-07-2022 | |
Contact | : |
Kudumbashree State Mission Office, 2nd Floor, TRIDA building, Chalakkuzhy Road, Medical College P.O, Trivandrum - 695011 Phone : 0471-2554717 E-mail : ed@kudumbashree.org |
Sl. No | Date | Subject | Title | Link | Article-Malayalam | Article-English |
1 | 20-07-2021 | Gender | Making an Impact 2.0 - 1 - കൂടെയുണ്ട് കുടുംബശ്രീ | Click here | ||
2 | 26-07-2021 | Gender | Making an Impact 2.0 - 2 - കൂടെയുണ്ട് കുടുംബശ്രീ | Click here | ||
3 | 02-08-2021 | Gender | Making an Impact 2.0 - 3 - കൂടെയുണ്ട് കുടുംബശ്രീ | Click here | ||
4 | 06-08-2021 | Micro Enterprises | Making an Impact 2.0 - 4 - ഇതും കരുതല്! ഓണക്കിറ്റിലെ കുടുംബശ്രീ മാധുര്യം- 8 കോടിയിലേറെ തുകയുടെ ഓര്ഡര്! | Click here | ||
5 | 10-08-2021 | Gender | Making an Impact 2.0 - 5 - മീനയെ തുണച്ച ജെന്ഡര് റിസോഴ്സ് സെന്റര്! | Click here | ||
6 | 13-08-2021 | Marketing | Making an Impact 2.0 - 6 - കുടുംബശ്രീ ഉത്പന്നങ്ങള് വാങ്ങാം; ഓണം വിപണനമേളകള് സജീവമാകുന്നു | Click here | ||
7 | 18-08-2021 | Marketing | Making an Impact 2.0 - 7 - മികച്ച ഡിസ്കൗണ്ടുകളോടെ കുടുംബശ്രീ ഉത്പന്നങ്ങള് സ്വന്തമാക്കാം; 'ഓണം ഉത്സവിലൂടെ' | Click here | ||
8 | 20-08-2021 | Social Development | Making an Impact 2.0 - 8 - ഓണാഘോഷം ഓണ്ലൈനായി പുരോഗമിക്കുന്നു | Click here | ||
9 | 26-08-2021 | Tribal Development | Making an Impact 2.0 - 9 - അവലൂക്കുന്നില് കുടുംബശ്രീ ഒരുക്കിയ ഒരു അവിസ്മരണീയ ഓണം! | Click here | ||
10 | 28-08-2021 | Marketing | Making an Impact 2.0 - 10 - കുടുംബശ്രീ ഓണം വിപണന മേളകളിലൂടെയും ഓണച്ചന്തകളിലൂടെയും 12.45 കോടി രൂപയുടെ വിറ്റുവരവ് | Click here | ||
11 | 10-09-2021 | General | Making an Impact 2.0 - 11 - പ്രതിസന്ധിയിലായ പ്രവാസികള്ക്കായി 'പേള്'- രജിസ്ട്രേഷന് തുടക്കം | Click here | ||
12 | 14-09-2021 | SVEP | Making an Impact 2.0 - 12 - എസ്.വി.ഇ.പി : ദേശീയ മാതൃക സൃഷ്ടിച്ച് കുടുംബശ്രീ, വിജയകരമായി ആദ്യഘട്ടം | Click here | ||
13 | 17-09-2021 | Social Development | Making an Impact 2.0 - 13 - പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായി 'ഓണപ്പുലരിയും' 'പൂവേ പൊലിയും' | Click here | ||
14 | 20-09-2021 | Organisation | Making an Impact 2.0 - 14 - യുവതികൾക്ക് ഓക്സിലറി ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് സ്വാഗതമോതി കുടുംബശ്രീ | Click here | ||
15 | 24-09-2021 | Marketing | Making an Impact 2.0 - 15 - 'ഓണം ഉത്സവ്' ഓണ്ലൈന് ഷോപ്പിങ് മേള സൂപ്പര് ഹിറ്റ്- ഏവര്ക്കും നന്ദി | Click here | ||
16 | 25-09-2021 | NULM | Making an Impact 2.0 - 16 - നഗരങ്ങളില് സേവനദാതാക്കളായും തൊഴിലേകിയും ഞങ്ങളുടെ ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററുകള് | Click here | ||
17 | 02-10-2021 | Organisation | Making an Impact 2.0 - 17 - കുടുംബശ്രീ ഓക്സിലറി ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരണത്തിന് ഔദ്യോഗിക തുടക്കം | Click here | ||
18 | 05-10-2021 | Agriculture | Making an Impact 2.0 - 18 - ആരോഗ്യം കാക്കാനായി കുടുംബശ്രീയുടെ 'അഗ്രി ന്യൂട്രി ഗാര്ഡന്' പദ്ധതി | Click here | ||
19 | 11-10-2021 | General | Making an Impact 2.0 - 19 - അക്ഷീണ പരിശ്രമം തുടര്ന്ന് വയനാട് | Click here | ||
20 | 24-10-2021 | Kerala Chicken | Making an Impact 2.0 - 20 - 50.20 കോടി രൂപയുടെ വിൽപ്പന ; പൊതുജനങ്ങള്ക്കിടയില് ഹിറ്റായി കുടുംബശ്രീ 'കേരള ചിക്കന്' | Click here | ||
